产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 乳化分散机 |
---|---|---|---|
速度类别 | 无级变速 | 变速方式 | 变频变速 |
速度范围 | 1200rpm以上 | 应用领域 | 食品,生物产业,石油,印刷包装,制药 |
批次式分散乳化生产设备技术参数:
可选型号:D37 Batch / D55 Batch / D75 Batch / D110 Batch / D150 Batch / D185 Batch / D220 Batch / D300 Batch
型号 | Machine Type | MIRRCA D37 | MIRRCA D55 | MIRRCA D75 | MIRRCA D110 | MIRRCA D150 | MIRRCA D185 | MIRRCA D220 | MIRRCA D300 |
电机类型 | Motor Type | Asynchronuos motor 异步马达 | Asynchronuos motor 异步马达 | Asynchronuos motor 异步马达 | Asynchronuos motor 异步马达 | Asynchronuos motor 异步马达 | Asynchronuos motor 异步马达 | Asynchronuos motor 异步马达 | Asynchronuos motor 异步马达 |
输入电压 | Input Voltage | 400V 3-ph 3相电压 | 400V 3-ph 3相电压 | 400V 3-ph 3相电压 | 400V 3-ph 3相电压 | 400V 3-ph 3相电压 | 400V 3-ph 3相电压 | 400V 3-ph 3相电压 | 400V 3-ph 3相电压 |
输入功率 | Input Power | 3.7Kw | 5.5Kw | 7.5Kw | 11Kw | 15Kw | 18.5Kw | 22Kw | 30Kw |
可调速度装置 | Speed adjustment device | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
调速范围 | Speed arange | 5,000 - 22,500 rpm | 500 - 6,000 rpm | 500 - 5,000 rpm | 500 - 4,500 rpm | 500 - 3,800 rpm | 500 - 3,200 rpm | ||
密封类型 | Sealing Type | 机械密封/mechnical Sealing | 机械密封/mechnical Sealing | 机械密封/mechnical Sealing | 机械密封/mechnical Sealing | 机械密封/mechnical Sealing | 机械密封/mechnical Sealing | 机械密封/mechnical Sealing | 机械密封/mechnical Sealing |
防护等级 | Protection Level | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
重量 | Weight | 8.5Kg | 11.5Kg | 14.5Kg | 16.0Kg | 22.8Kg | 24.2Kg | 根据需求 | 根据需求 |
处理量(水) | Volume range(acc.toH2O) | 5-100L,Disp (up to 300L,mix) | 20-200L,Disp (up to 400L,mix) | 30-300L,Disp (up to 800L,mix) | 100-800L,Disp (up to 2000L,mix) | 150-1200L,Disp (up to 5000L,mix) | 300-2000L,Disp (up to 10000L,mix) | 0.5-3t | 1.0-5t |
可用分散头 | Dispersing tooling | 40-80mm | 60-100mm | 80-120mm | 100-140mm | 160-220mm | 180-240mm | 根据需求 | 根据需求 |
防爆 | explosion-proof | ATEX | Ex: II 2 G Ex d e IIC T6 | Ex: II 2 G Ex d e IIC T6 | Ex: II 2 G Ex d e IIC T6 | Ex: II 2 G Ex d e IIC T6 | Ex: II 2 G Ex d e IIC T6 | Ex: II 2 G Ex d e IIC T6 | Ex: II 2 G Ex d e IIC T6 |
加工过程温度(高) | Process Temperature, max | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ |
大粘度 | Max. Viscosity | 8000 mPas | 8000 mPas | 8000 mPas | 8000 mPas | 8000 mPas | 8000 mPas | 8000 mPas | 8000 mPas |
MICCRA批次式分散乳化生产设备用于生产各种乳液和悬浮物,能处理粘度高达8,000 mPas的介质。马达功率从3.7KW ~ 30KW,处理量从5L – 5000L;三种安装方式:独立式(自选)、墙装式、移动式。
产品咨询
电话
微信扫一扫