产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MICCRA | 类型 | 乳化分散机 |
---|---|---|---|
速度类别 | 无级变速 | 变速方式 | 变频变速 |
速度范围 | 1200rpm以上 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,石油,制药 |
在线式成套分散乳化设备技术参数:
可选型号:KA IL 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 30 / 35 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 5000 / 7500 / 10000
型号 | Type | MICCRA KA 1/2/5 | MICCRA KA 10 /20/30 | MICCRA KA 35/ 50/75 | MICCRA KA 100/150/200 | MICCRA KA 300/400 | MICCRA KA 600/700/1000 | MICCRA KA 1500/2000/3000 | MICCRA KA 5000/7000/10000 |
处理量(水) | Volume range(acc.toH2O) | 0.1-1L/0.25-2L/0.5-5L | 2-10L / 5-20L/8-30L | 10-35L/20-50L/30-75L | 40-100L/50-150L/60-200L | 70-300L/90-400L | 100-600/100-750/200-1000L | 300-1500L/400-2000L/600-3000L | 1000-5000L/2000-7500L/3000-10000L |
马达 | Motor | D-27 | D-37 | D-55/75 | D-110/150 | D-150/185 | D-185/220 | D-220/300 | D-450/600 |
输入功率 | Power input | 2.7Kw | 3.7Kw | 5.5/7.5Kw | 11/15Kw | 15/18.5Kw | 18.5/22W | 22/30W | 45/60W |
密封类型 | Sealing Type | 机械密封/mechnical Sealing | 机械密封/mechnical Sealing | 机械密封/mechnical Sealing | 机械密封/mechnical Sealing | 机械密封/mechnical Sealing | 机械密封/mechnical Sealing | 机械密封/mechnical Sealing | 机械密封/mechnical Sealing |
大粘度 | Max. Viscosity | 8000mPas | 8000mPas | 8000mPas | 8000mPas | 8000mPas | 8000mPas | 8000mPas | 8000mPas |
加工过程温度(高) | Process Temperature, max | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ | 160℃ |
加工过程压力(高) | Process Pressure, max | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar | 16bar |
在线清洗 | CIP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
在线消毒 | SIP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MICCRA在线式成套分散乳化设备是为客户定制的交钥匙工厂,连接电源即可使用。在继承连续生产设备的所有优点上,采用集装式设计,生产环境更干净整洁,占地面积小,厂房高度不再受限,并配置了CIP/SIP接口。处理量从0.1L ~ 10,000L,涵盖试验室研发、小规模生产,大型生产。
产品咨询
电话
微信扫一扫