产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | WIGGENS/德国维根斯 | 转速范围 | 30-3000rpm | 
|---|---|---|---|
| 最大搅拌量 | 100L | 产地类别 | 进口 | 
| 价格区间 | 1万-5万 | 仪器种类 | 电动搅拌器 | 
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 | 
| 型号 | WOHS-200 Pro 高速搅拌器 | 
| 速度范围 [rpm] | I 档: 30~600 | 
| II 档:601~3000 | |
| 对应扭矩(N-cm) | I 档: 339 | 
| II 档: 68 | |
| 扭矩显示 | 搅拌器可将输出电流转换为扭矩,反映马达负载变化趋势 | 
| 搅拌量(L) H2O | ≤100 | 
| 搅拌粘度(cps) | ≤100000 | 
| 扭力(N-cm) | ≤339 | 
| 步进量 [rpm] | ≥1 | 
| 转速测量偏差 n > 300rpm | ±3 % | 
| 速度显示 | TFT | 
| 速度设置:触摸键和旋钮自由配合设置,方便灵活 | |
| 时间设定范围 | 99h59min59sec | 
| 温度测量范围 [℃ ] | -10~350 | 
| 温度测量分辨率 [℃ ] | 0.1 | 
| 工作状态指示灯 | 待机(蓝色)、运行(绿色)、报警(红色) | 
| 功率 [W] | 150 | 
| 电机原理 | 直流无刷电机 | 
| 自锁式手紧钻夹头 | 无需工具,便于安装和更换搅拌桨 | 
| 夹持直径 [mm] | 0.5~10 | 
| 空心轴,内径 [mm] | 10.2 | 
| 电源 | 100~240VAC,50/60Hz | 
产品咨询
电话
微信扫一扫
